Пробная
монета Украины
|
|||||||||||
|
![]() |
Гурт монет - надпись | |||||||||
Год чеканки |
Материал | Диаметр, мм. | Толщина, мм. |
1992 |
Алюминиевый сплав (гурт -насечка) |
35,0 |
3,5 |
1992 Дизайн монет
аналогичен дизайну монет
регулярного чекана. |
Золото | 26,0 | 1,85 |
| Бронза | 26,0 | 1,85 | |
| Бронза | 26,0 | 3,0 | |
| Бронза (2 аверса) | 26,0 | 3,0 | |
| Бронза (аверс к реверсу повернут на 180 градусов) | 26,0 | 1,85 | |
| Бронза (надпись 1995) | 26,0 | 1,85 | |
| Бронза | 26,0 | 1,85 | |
| Медь | 26,0 | 1,85 | |
| Медь, покрытая никелем | 26,0 | 1,85 | |
| Никель | 24,0 / 26,0 | 1,5 / 1,7 | |
| Алюминиевый сплав | 26,0 | 1,85 | |
| Серебро (аверс к реверсу повернут на 180 градусов) | 26,0 | 1,85 | |
| Серебро | Перечекан с монеты 2 марки, надпись гурта сохранена. | ||
| Серебро | Перечекан с монеты 50 коп. 1924 г., надпись гурта сохранена. | ||
1995 |
Медь | 26,0 | 1,85 |
| Алюминиевый сплав | 26,0 | 1,85 | |
| Серебро | 26,0 | 1,85 | |
1996 |
Медь | 26,0 | 1,85 |